






手机上可以左右滑动。完整 18 项参数在每个型号页里。
| 项目 | HR-6KG | HR-12KG | HR-15KG | HR-20KG | HR-30KG | HR-60KG | HR-120KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单批装豆 | 1–7 kg kg | 7–13 kg kg | 9–16 kg kg | 15–22 kg kg | 25–33 kg kg | 50–60 kg kg | 100–120 kg kg |
| 时产(熟豆) | ~28 kg/h | ~48 kg/h | ~60 kg/h | ~88 kg/h | ~135 kg/h | ~240 kg/h | ~400 kg/h |
| 每批时间 | 10–12 min | 10–12 min | 10–12 min | 12–15 min | 12–15 min | 13–18 min | 13–18 min |
| 液化气消耗 | 0.65 m³/h | 1.32 m³/h | 1.32 m³/h | 1.5–2.1 m³/h | 2.0–3.5 m³/h | 3.3–4.2 m³/h | 6.1–7.9 m³/h |
| 天然气消耗 | 1.85 m³/h | 3.95 m³/h | 3.95 m³/h | 2.8–4.6 m³/h | 4.2–6.8 m³/h | 8.2–11.6 m³/h | 15.3–20 m³/h |
| 燃气型总功率 | 1,460 W | 2,920 W | 2,920 W | 4,500 W | 8,700 W | 14 kW | 23 kW |
| 电加热总功率 | 15.8 kW | 33 kW | 36 kW | — | — | — | — |
| 包装尺寸 | 152×110×209 cm | 197×129×204 cm | 197×129×204 cm | 250×160×210 cm | 170×117×216 + 200×138×186 cm | 报价时给 | 报价时给 |
| 毛重 | 397 kg | 670 kg | 690 kg | 850 kg | 约 1,720 kg | 报价时给 | 报价时给 |
| 出厂价 | ¥33,800 | ¥44,800 | ¥48,800 | ¥61,800 | ¥102,000 | ¥196,000 | ¥388,000 |
数据取自厂家技术画册。60kg/120kg 的包装尺寸与毛重报价时给准确值。